Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26
| Hạng | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khatoco Khánh Hòa | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | TP. Hồ Chí Minh | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 11 |
| 3 | Thành Phố Đồng Nai | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | Bắc Ninh | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 |
| 5 | Quảng Ninh | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 6 | Trẻ PVF-CAND | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Quy Nhơn United | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | Xuân Thiện Phú Thọ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Đại Học Văn Hiến | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 10 | Long An | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 | 12 | 0 | 3 |
| 11 | Đồng Tháp | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 12 | Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 14 | Công An Nhân Dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |









































