LPBank V.League 1 2026/27
| Hạng | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 10 |
| 2 | Công an Hà Nội | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 9 |
| 3 | Sông Lam Nghệ An | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
| 4 | Thép Xanh Nam Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| 5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 7 |
| 6 | Hải Phòng | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 6 |
| 7 | Thanh Hóa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | - | - | - | 6 |
| 8 | Hà Nội | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | - | - | - | 6 |
| 9 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| 10 | Bắc Ninh | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | - | - | - | 4 |
| 11 | Thể Công – Viettel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | - | - | - | 3 |
| 12 | Hoàng Anh Gia Lai | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | - | - | - | 3 |
| 13 | SHB Đà Nẵng | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | - | - | - | 3 |
| 14 | Thành Phố Đồng Nai | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | - | - | - | 1 |













































