LP Bank V.League 2025/26
| Hạng | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | 15 | 1 | 20 |
| 2 | Công an Hà Nội | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | 12 | 1 | 17 |
| 3 | Thể Công – Viettel | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 15 |
| 4 | Hải Phòng | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 11 | 0 | 14 |
| 5 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 16 | 1 | 14 |
| 6 | Hà Nội | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | 17 | 0 | 11 |
| 7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 21 | 1 | 9 |
| 8 | Thép Xanh Nam Định | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 1 | 13 | 0 | 8 |
| 9 | Công An Nhân Dân | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | 10 | 1 | 7 |
| 10 | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 11 | Thanh Hóa | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | 13 | 0 | 7 |
| 12 | Sông Lam Nghệ An | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 2 | 9 | 2 | 6 |
| 13 | SHB Đà Nẵng | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | 15 | 0 | 6 |
| 14 | Hoàng Anh Gia Lai | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 15 | Bắc Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 16 | Thành Phố Đồng Nai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |















































