SEA Games 33
| Hạng | Đội bóng |
|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 2 | Hải Phòng |
| 3 | Ninh Bình |
| 4 | Hà Nội |
| 5 | Thanh Hóa |
| 6 | Sông Lam Nghệ An |
| 7 | Becamex TP. Hồ Chí Minh |
| 8 | Bắc Ninh |
| 9 | Công an Hà Nội |
| 10 | Công an TP. Hồ Chí Minh |
| 11 | Khatoco Khánh Hòa |
| 12 | Long An |
| 13 | Quy Nhơn United |
| 14 | Quảng Ninh |
| 15 | SHB Đà Nẵng |
| 16 | TP. Hồ Chí Minh |
| 17 | Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | Thành Phố Đồng Nai |
| 19 | Thép Xanh Nam Định |
| 20 | Trẻ PVF-CAND |
| 21 | Xuân Thiện Phú Thọ |
| 22 | Đại Học Văn Hiến |
| 23 | Đồng Tháp |
| 24 | Công An Nhân Dân |
| 25 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
| 26 | Thể Công – Viettel |





















































