SACOMBANK V.League 2 2026/27
| Hạng | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Nguyên | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | 9 |
| 2 | Hưng Yên | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | 7 |
| 3 | Khatoco Khánh Hòa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 7 |
| 4 | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 7 |
| 5 | Bình Minh Sài Gòn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
| 6 | Thép Cần Thơ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | - | - | 4 |
| 7 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | - | - | - | 4 |
| 8 | Đại Học Văn Hiến | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | - | - | - | 4 |
| 9 | Lâm Đồng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 3 |
| 10 | TP. Hồ Chí Minh | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | - | - | - | 3 |
| 11 | Long An | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | - | - | - | 1 |
| 12 | Quy Nhơn United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | - | - | - | 1 |
| 13 | Huế | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | - | - | - | 1 |
| 14 | Xuân Thiện Phú Thọ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | - | - | - | 1 |













































